KILPAILUN
HÄTILÄ 10 VÄLITULOSLISTA
Tulostettu 1.8.2010 18:21:50
1 Lohtari Kalle (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 124 | 56,16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 77 | 21,42 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 111 | 46,37 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 158 | 115,43 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 170 | 84,56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 32,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Jarva Esko (50Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 139 | 48,99 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 59 | 27,36 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 105 | 51,33 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 147 | 104,6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 168 | 113,58 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 37,08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Mäkinen Mika (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 136 | 29,48 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 77 | 15,98 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 96 | 21,13 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 4 | 158 | 49,62 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 168 | 51,9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 23,93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Mäntylä Harri (50Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 119 | 42,73 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 79 | 21,45 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 113 | 26,74 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 130 | 82,69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 5 | 169 | 77,87 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 28,18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Ketonen Samu (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 106 | 32,85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 2 | 55 | 23,28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 3 | 112 | 32,64 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 159 | 56,58 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 170 | 71,74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 28,58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ketonen Maarit (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 132 | 49,05 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 48 | 25,8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 3 | 97 | 46,43 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 4 | 157 | 134,25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 140 | 94,74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 6 | 60 | 40,12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Leskinen Juha (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 119 | 24,76 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 55 | 16,63 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 84 | 17,59 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 4 | 156 | 57,21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 159 | 47,81 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 19,81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Niemi Mikko (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 127 | 34,11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 70 | 21,09 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 101 | 30,72 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 4 | 154 | 87,27 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 169 | 61,08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 27,04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Martikainen Timo (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 104 | 31,19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 2 | 76 | 16,84 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 89 | 20,24 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 4 | 157 | 75,28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 178 | 62,91 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 20,49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Riihimaa Mika (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 130 | 37,92 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 72 | 20,63 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 105 | 23,98 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 157 | 77,14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 169 | 93,78 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 51,04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Kärkkäinen Tero (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 136 | 32,03 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 55 | 21,67 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 110 | 28,77 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 131 | 60 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 5 | 62 | 89,79 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 6 | 60 | 47,73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Lampinen Jari (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 135 | 33,2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 79 | 22,51 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 107 | 28,01 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 97 | 57,65 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 5 | 169 | 61,98 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 24,28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Mäenpää Riku (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 136 | 55,84 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 79 | 31,25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 108 | 72,93 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 140 | 124,06 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 159 | 92,92 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 63,98 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Kääriä Mika (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 137 | 40,26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 75 | 19,65 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 111 | 38,05 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 132 | 62,76 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 5 | 178 | 66,42 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 30,09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Vainionpää Atte (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 140 | 28,35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 78 | 12,24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 90 | 14,81 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 4 | 158 | 47,55 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 180 | 53,53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 19,09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Hautamäki Sami (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 140 | 26,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 54 | 10,5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 112 | 17,58 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 156 | 49,35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 169 | 44,57 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 23,32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Hautamäki Anne (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 137 | 66,65 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 75 | 28,13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 117 | 40,29 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 157 | 97,79 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 120 | 117,96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 6 | 60 | 44,46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Pulkkinen Ari (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 116 | 41,44 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 70 | 19,77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 115 | 25,83 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 137 | 78,84 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 5 | 169 | 56,26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 23,96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Hurmerinta Antti (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 134 | 28,69 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 76 | 17,07 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 118 | 25,61 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 160 | 64,92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 159 | 111,65 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 21,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Akkila Kari (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 119 | 28,99 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 77 | 16,91 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 110 | 27,25 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 130 | 46,4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 5 | 180 | 69,19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 21,7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Elg Tommi (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 138 | 31,63 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 70 | 15,15 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 103 | 22,12 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 156 | 59,96 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 169 | 65,56 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 29,38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Mikkonen Timo (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 117 | 32,51 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 79 | 19,92 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 108 | 24,93 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 148 | 67,65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 160 | 71,52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Silvasti Timo (50Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280 |
| 2 | 77 | 31,04 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 108 | 40,26 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 149 | 67,41 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 166 | 71,37 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 57,97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Nurmi Jorma (50Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 134 | 47,7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 57 | 25,48 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 100 | 35,82 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 158 | 69,42 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 169 | 81,58 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 28,41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Salonen Ari (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 120 | 53,47 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 59 | 30,55 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 101 | 53,8 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 4 | 153 | 92,95 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 179 | 99,66 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 36,71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Korkeamäki Mika (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 131 | 33,85 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 72 | 16,68 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 109 | 30,59 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 157 | 74,09 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
