| Hätilä 10 |
| Hätilä 31.7.2010 |
| SRA-Etelä-Häme |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 1 Ylläkkö (Kivääri) |
| Tulostettu: sunnuntai 1.8.2010 18:21:46 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 21,42 | 6,2092 | 140,0000 | 100,0000 | 88 | Autere Seppo | VAU | Avo | |
| 2 | 135 | 24,83 | 5,4370 | 122,5891 | 87,5636 | 61 | Kurikka Niko | HyRes | Avo | |
| 3 | 139 | 25,82 | 5,3834 | 121,3806 | 86,7004 | 31 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 4 | 140 | 26,20 | 5,3435 | 120,4810 | 86,0579 | 16 | Hautamäki Sami | Alajärven Res | Vakio | |
| 5 | 139 | 26,26 | 5,2932 | 119,3468 | 85,2477 | 89 | Kilpinen Timo | RiihRes | Vakio | |
| 6 | 139 | 27,09 | 5,1310 | 115,6897 | 82,6355 | 29 | Hemminki Jarkko | HyRUPS | Avo | |
| 7 | 133 | 26,03 | 5,1095 | 115,2049 | 82,2892 | 38 | Kontturi Jeremia | TA-Kilta | Avo | |
| 8 | 134 | 26,32 | 5,0912 | 114,7923 | 81,9945 | 78 | Kulonen Juho | VUK | Vakio | |
| 9 | 137 | 27,03 | 5,0684 | 114,2782 | 81,6273 | 93 | Murola Petrus | JanRU | Avo | |
| 10 | 137 | 27,10 | 5,0554 | 113,9851 | 81,4179 | 60 | Tattari Lauri | Pirkkalan Res | Avo | |
| 11 | 138 | 27,89 | 4,9480 | 111,5635 | 79,6882 | 50 | Rintala Teemu | Mäntsälän Res | Avo | |
| 12 | 140 | 28,35 | 4,9383 | 111,3448 | 79,5320 | 15 | Vainionpää Atte | Alajärven Res | Vakio | |
| 13 | 136 | 27,74 | 4,9027 | 110,5422 | 78,9587 | 84 | Walden Jari-pekka | VUK | Avo | |
| 14 | 137 | 28,11 | 4,8737 | 109,8883 | 78,4916 | 94 | Jalonen Tero | VAU | Avo | |
| 15 | 138 | 28,57 | 4,8302 | 108,9075 | 77,7911 | 71 | Aalto Sakari | VUK | Vakio | |
| 16 | 119 | 24,76 | 4,8061 | 108,3641 | 77,4029 | 7 | Leskinen Juha | Mynämäen Res | Avo | |
| 17 | 134 | 28,69 | 4,6706 | 105,3090 | 75,2207 | 19 | Hurmerinta Antti | SalonS Res | Avo | |
| 18 | 135 | 28,92 | 4,6680 | 105,2503 | 75,1788 | 86 | Ruottinen Riku | VAU | Avo | |
| 19 | 140 | 30,32 | 4,6174 | 104,1094 | 74,3639 | 64 | Luomala Mika | Tku ResUps | Vakio | |
| 20 | 136 | 29,48 | 4,6133 | 104,0170 | 74,2979 | 3 | Mäkinen Mika | TreRes | Vakio | |
| 21 | 136 | 29,54 | 4,6039 | 103,8051 | 74,1465 | 45 | Savin Simo | Salon Seudun Res | Avo | |
| 22 | 134 | 29,37 | 4,5625 | 102,8716 | 73,4797 | 63 | Räisänen Jouni | HyRes | Vakio | |
| 23 | 136 | 29,99 | 4,5348 | 102,2470 | 73,0336 | 91 | Härkönen Reijo | VAU | Avo | |
| 24 | 120 | 26,47 | 4,5334 | 102,2155 | 73,0111 | 95 | Lampinen Jimi | RiihRes | Vakio | |
| 25 | 134 | 29,62 | 4,5240 | 102,0035 | 72,8596 | 57 | Vuorinen Jaakko | Nutmijärven Res | Avo | |
| 26 | 122 | 27,31 | 4,4672 | 100,7229 | 71,9449 | 32 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 27 | 134 | 30,18 | 4,4400 | 100,1096 | 71,5069 | 83 | Räisänen Sami | HmlRU | Vakio | |
| 28 | 138 | 31,40 | 4,3949 | 99,0927 | 70,7805 | 56 | Levula Lasse | JKL RU | Avo | |
| 29 | 131 | 29,85 | 4,3886 | 98,9506 | 70,6790 | 52 | Lukkala Pete | TreRes | Vakio | |
| 30 | 138 | 31,63 | 4,3629 | 98,3712 | 70,2651 | 21 | Elg Tommi | Nurmijärven Res | Vakio | |
| 31 | 131 | 30,11 | 4,3507 | 98,0961 | 70,0686 | 62 | Saarinen Marko | VaRes | Avo | |
| 32 | 137 | 31,59 | 4,3368 | 97,7827 | 69,8448 | 70 | Sjögren Jari | Turun Res | Avo | |
| 33 | 135 | 31,14 | 4,3353 | 97,7489 | 69,8206 | 66 | Heinonen Teemu | SalonS Res | Avo | |
| 34 | 134 | 30,98 | 4,3254 | 97,5257 | 69,6612 | 35 | Saarinen Riku | Mäntsälän Res | Avo | |
| 35 | 138 | 32,16 | 4,2910 | 96,7500 | 69,1071 | 44 | Aromäki Juha | TreRes | Vakio | |
| 36 | 139 | 32,61 | 4,2625 | 96,1074 | 68,6481 | 49 | Kaseva Peter | Espoon Res | Vakio | |
| 37 | 136 | 32,03 | 4,2460 | 95,7354 | 68,3824 | 11 | Kärkkäinen Tero | Vares | Avo | |
| 38 | 134 | 31,68 | 4,2298 | 95,3701 | 68,1215 | 75 | Kivistö Kari | VAU | Vakio | |
| 39 | 135 | 32,45 | 4,1602 | 93,8009 | 67,0006 | 34 | Asikainen Heikki | Karkkilan Res | Vakio | |
| 40 | 135 | 32,70 | 4,1284 | 93,0839 | 66,4885 | 67 | Tepponen Joni | TreRes | Avo | |
| 41 | 135 | 32,78 | 4,1184 | 92,8584 | 66,3274 | 85 | Heino Kari | VAU | Avo | |
| 42 | 119 | 28,99 | 4,1049 | 92,5540 | 66,1100 | 20 | Akkila Kari | Someron ResAU | Avo | |
| 43 | 132 | 32,29 | 4,0880 | 92,1730 | 65,8379 | 41 | Tulla Juha | TreRes | Vakio | |
| 44 | 135 | 33,20 | 4,0663 | 91,6837 | 65,4884 | 12 | Lampinen Jari | RiihRes | Vakio | |
| 45 | 135 | 33,83 | 3,9905 | 89,9746 | 64,2676 | 72 | Mustila Perttu | TlaRes | Avo | |
| 46 | 123 | 30,96 | 3,9729 | 89,5778 | 63,9841 | 68 | Rantanen J | Hyres | Avo | |
| 47 | 133 | 33,50 | 3,9701 | 89,5146 | 63,9390 | 53 | Saukko Asko | LJK | Vakio | |
| 48 | 136 | 34,47 | 3,9455 | 88,9600 | 63,5429 | 76 | Pesonen Sakari | RiRes | Avo | |
| 49 | 131 | 33,85 | 3,8700 | 87,2577 | 62,3269 | 26 | Korkeamäki Mika | TA-Kilta | Vakio | |
| 50 | 134 | 34,78 | 3,8528 | 86,8699 | 62,0499 | 65 | Saarinen Ilpo | H-T Res | Avo | |
| 51 | 132 | 34,77 | 3,7964 | 85,5982 | 61,1416 | 42 | Iivari Jari | Karkkilan Res | Vakio | |
| 52 | 119 | 31,79 | 3,7433 | 84,4009 | 60,2864 | 81 | Sipilä Jyri | RiihRes | Vakio | |
| 53 | 127 | 34,11 | 3,7232 | 83,9477 | 59,9626 | 8 | Niemi Mikko | Kaarinan-Piikkiön Res | Avo | |
| 54 | 123 | 33,70 | 3,6499 | 82,2950 | 58,7821 | 87 | Särkijärvi Kaj | VAU | Avo | |
| 55 | 117 | 32,51 | 3,5989 | 81,1451 | 57,9608 | 22 | Mikkonen Timo | Munkkivuoren ResUps | Vakio | |
| 56 | 137 | 39,18 | 3,4967 | 78,8408 | 56,3149 | 73 | Virta Jani | TreRes | Avo | |
| 57 | 138 | 39,77 | 3,4700 | 78,2388 | 55,8849 | 77 | Viitasaari Antti | LJK | 50Avo | |
| 58 | 130 | 37,92 | 3,4283 | 77,2986 | 55,2133 | 10 | Riihimaa Mika | HAUR | Vakio | |
| 59 | 137 | 40,26 | 3,4029 | 76,7259 | 54,8042 | 14 | Kääriä Mika | Tuusulan Res | Vakio | |
| 60 | 136 | 40,22 | 3,3814 | 76,2411 | 54,4579 | 80 | Toivola Juha | Hyvinkää? | Avo | |
| 61 | 136 | 40,47 | 3,3605 | 75,7699 | 54,1214 | 54 | Heiskanen Henri | TreRes | Vakio | |
| 62 | 104 | 31,19 | 3,3344 | 75,1814 | 53,7010 | 9 | Martikainen Timo | IHRU | Vakio | |
| 63 | 106 | 32,85 | 3,2268 | 72,7553 | 51,9681 | 5 | Ketonen Samu | Turun Res | Avo | |
| 64 | 137 | 42,65 | 3,2122 | 72,4261 | 51,7329 | 51 | Vane Juha | MeriRes | 50Avo | |
| 65 | 115 | 35,92 | 3,2016 | 72,1871 | 51,5622 | 90 | Koivula Pasi | H-T Res | Vakio | |
| 66 | 133 | 41,79 | 3,1826 | 71,7587 | 51,2562 | 47 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 67 | 132 | 41,55 | 3,1769 | 71,6302 | 51,1644 | 96 | Kilpinen "Pikku" Timo | RiRes | Vakio | |
| 68 | 125 | 39,73 | 3,1462 | 70,9380 | 50,6700 | 28 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 69 | 137 | 44,02 | 3,1122 | 70,1714 | 50,1224 | 79 | Ylönen Sami | RiRes | Vakio | |
| 70 | 139 | 45,95 | 3,0250 | 68,2053 | 48,7181 | 74 | Niemi Tino | Pöytyän Seudun Res | Avo | |
| 71 | 137 | 45,81 | 2,9906 | 67,4297 | 48,1641 | 33 | Naukkarinen Antti | Kaarina-Piikkiön Res | Avo | |
| 72 | 136 | 46,28 | 2,9386 | 66,2572 | 47,3266 | 58 | Jousi Tuukka | TuKoRes | Avo | |
| 73 | 139 | 48,75 | 2,8513 | 64,2888 | 45,9206 | 27 | Kotilainen Mika | Tku ResUps | Avo | |
| 74 | 139 | 48,99 | 2,8373 | 63,9732 | 45,6951 | 2 | Jarva Esko | TreUPS | 50Avo | |
| 75 | 134 | 47,70 | 2,8092 | 63,3396 | 45,2426 | 24 | Nurmi Jorma | Laitilan Res | 50Avo | |
| 76 | 116 | 41,44 | 2,7992 | 63,1141 | 45,0815 | 18 | Pulkkinen Ari | VantaanRes | Avo | |
| 77 | 119 | 42,73 | 2,7849 | 62,7917 | 44,8512 | 4 | Mäntylä Harri | TreRes | 50Avo | |
| 78 | 132 | 49,05 | 2,6911 | 60,6768 | 43,3406 | 6 | Ketonen Maarit | Turun Res | Avo | |
| 79 | 92 | 36,06 | 2,5513 | 57,5247 | 41,0891 | 37 | Mäntylä Tero | Pöytyän Seudun Res | Vakio | |
| 80 | 105 | 41,87 | 2,5078 | 56,5439 | 40,3885 | 82 | Salmi Henrikki | VUK | Vakio | |
| 81 | 136 | 54,92 | 2,4763 | 55,8336 | 39,8811 | 69 | Strömmer Olli | VAU | 50Avo | |
| 82 | 109 | 44,11 | 2,4711 | 55,7164 | 39,7974 | 55 | Levula Timo | JARU | Avo | |
| 83 | 108 | 43,88 | 2,4613 | 55,4954 | 39,6396 | 59 | Lindroos Jere | Raision RU | Avo | |
| 84 | 136 | 55,84 | 2,4355 | 54,9137 | 39,2241 | 13 | Mäenpää Riku | TAKORU | Vakio | |
| 85 | 120 | 49,29 | 2,4346 | 54,8934 | 39,2096 | 97 | Lemström Timo | Karkkilan Res | Vakio | |
| 86 | 105 | 43,29 | 2,4255 | 54,6882 | 39,0630 | 36 | Juutinen Ari | Mäntsälän Res | Vakio | |
| 87 | 119 | 49,40 | 2,4089 | 54,3140 | 38,7957 | 40 | Tiuttu Kalle | Huittisten Seudun Res | Avo | |
| 88 | 120 | 53,47 | 2,2442 | 50,6004 | 36,1431 | 25 | Salonen Ari | AlastaronRes | Avo | |
| 89 | 134 | 60,49 | 2,2152 | 49,9466 | 35,6761 | 30 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio | |
| 90 | 124 | 56,16 | 2,2080 | 49,7842 | 35,5601 | 1 | Lohtari Kalle | Tuusulan RU | Vakio | |
| 91 | 133 | 61,57 | 2,1601 | 48,7042 | 34,7887 | 98 | Salmenharju Pave | RiihRes | Avo | |
| 92 | 137 | 66,65 | 2,0555 | 46,3458 | 33,1041 | 17 | Hautamäki Anne | Alajärven Res | Avo | |
| 93 | 139 | 68,11 | 2,0408 | 46,0143 | 32,8674 | 92 | Varjus Jussi | H-T Res | Avo | |
| 94 | 129 | 68,57 | 1,8813 | 42,4180 | 30,2986 | 43 | Hannikainen Pekka | Karkkilan Res | 50Avo | |
| 95 | 0 | 999,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46 | Sotaniemi Jari | RiihRes | Vakio | |
| 95 | 0 | 999,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23 | Silvasti Timo | Mäntsälän Res | 50Avo | |
| 95 | 0 | 6,78 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48 | Salmenharju Matti | RiihRes | 50Avo | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39 | Heino Mika | JärvenpäänRes | Avo |
| Hätilä 10 |
| Hätilä 31.7.2010 |
| SRA-Etelä-Häme |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 2 Heikot siteet ja huono vartiointi (Pistooli) |
| Tulostettu: sunnuntai 1.8.2010 18:21:46 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 11,56 | 6,4879 | 80,0000 | 100,0000 | 88 | Autere Seppo | VAU | Avo | |
| 2 | 78 | 12,24 | 6,3725 | 78,5767 | 98,2209 | 15 | Vainionpää Atte | Alajärven Res | Vakio | |
| 3 | 74 | 13,00 | 5,6923 | 70,1895 | 87,7369 | 84 | Walden Jari-pekka | VUK | Avo | |
| 4 | 78 | 14,21 | 5,4891 | 67,6839 | 84,6049 | 60 | Tattari Lauri | Pirkkalan Res | Avo | |
| 5 | 78 | 14,69 | 5,3097 | 65,4718 | 81,8398 | 45 | Savin Simo | Salon Seudun Res | Avo | |
| 6 | 72 | 13,74 | 5,2402 | 64,6148 | 80,7685 | 74 | Niemi Tino | Pöytyän Seudun Res | Avo | |
| 7 | 70 | 13,42 | 5,2161 | 64,3176 | 80,3970 | 50 | Rintala Teemu | Mäntsälän Res | Avo | |
| 8 | 77 | 14,82 | 5,1957 | 64,0661 | 80,0826 | 80 | Toivola Juha | Hyvinkää? | Avo | |
| 9 | 54 | 10,50 | 5,1429 | 63,4150 | 79,2688 | 16 | Hautamäki Sami | Alajärven Res | Vakio | |
| 10 | 79 | 15,74 | 5,0191 | 61,8885 | 77,3606 | 59 | Lindroos Jere | Raision RU | Avo | |
| 11 | 80 | 16,23 | 4,9291 | 60,7788 | 75,9735 | 44 | Aromäki Juha | TreRes | Vakio | |
| 12 | 77 | 15,98 | 4,8185 | 59,4150 | 74,2688 | 3 | Mäkinen Mika | TreRes | Vakio | |
| 13 | 74 | 15,75 | 4,6984 | 57,9341 | 72,4176 | 94 | Jalonen Tero | VAU | Avo | |
| 14 | 77 | 16,39 | 4,6980 | 57,9292 | 72,4115 | 71 | Aalto Sakari | VUK | Vakio | |
| 15 | 70 | 15,15 | 4,6205 | 56,9735 | 71,2169 | 21 | Elg Tommi | Nurmijärven Res | Vakio | |
| 16 | 65 | 14,17 | 4,5872 | 56,5629 | 70,7036 | 31 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 17 | 77 | 16,79 | 4,5861 | 56,5494 | 70,6868 | 90 | Koivula Pasi | H-T Res | Vakio | |
| 18 | 77 | 16,91 | 4,5535 | 56,1474 | 70,1843 | 20 | Akkila Kari | Someron ResAU | Avo | |
| 19 | 76 | 16,84 | 4,5131 | 55,6492 | 69,5615 | 9 | Martikainen Timo | IHRU | Vakio | |
| 20 | 77 | 17,24 | 4,4664 | 55,0734 | 68,8418 | 61 | Kurikka Niko | HyRes | Avo | |
| 21 | 78 | 17,51 | 4,4546 | 54,9279 | 68,6599 | 62 | Saarinen Marko | VaRes | Avo | |
| 21 | 78 | 17,51 | 4,4546 | 54,9279 | 68,6599 | 54 | Heiskanen Henri | TreRes | Vakio | |
| 23 | 76 | 17,07 | 4,4523 | 54,8995 | 68,6244 | 19 | Hurmerinta Antti | SalonS Res | Avo | |
| 24 | 78 | 18,06 | 4,3189 | 53,2546 | 66,5683 | 53 | Saukko Asko | LJK | Vakio | |
| 25 | 72 | 16,68 | 4,3165 | 53,2250 | 66,5313 | 26 | Korkeamäki Mika | TA-Kilta | Vakio | |
| 26 | 78 | 18,19 | 4,2881 | 52,8748 | 66,0935 | 29 | Hemminki Jarkko | HyRUPS | Avo | |
| 27 | 76 | 17,84 | 4,2601 | 52,5296 | 65,6620 | 72 | Mustila Perttu | TlaRes | Avo | |
| 28 | 75 | 17,77 | 4,2206 | 52,0425 | 65,0531 | 65 | Saarinen Ilpo | H-T Res | Avo | |
| 29 | 74 | 17,83 | 4,1503 | 51,1757 | 63,9696 | 52 | Lukkala Pete | TreRes | Vakio | |
| 30 | 77 | 18,68 | 4,1221 | 50,8280 | 63,5350 | 32 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 31 | 73 | 17,80 | 4,1011 | 50,5690 | 63,2113 | 37 | Mäntylä Tero | Pöytyän Seudun Res | Vakio | |
| 32 | 76 | 19,05 | 3,9895 | 49,1929 | 61,4911 | 92 | Varjus Jussi | H-T Res | Avo | |
| 33 | 79 | 19,92 | 3,9659 | 48,9019 | 61,1274 | 22 | Mikkonen Timo | Munkkivuoren ResUps | Vakio | |
| 34 | 70 | 18,05 | 3,8781 | 47,8193 | 59,7741 | 49 | Kaseva Peter | Espoon Res | Vakio | |
| 35 | 59 | 15,22 | 3,8765 | 47,7996 | 59,7495 | 34 | Asikainen Heikki | Karkkilan Res | Vakio | |
| 36 | 75 | 19,65 | 3,8168 | 47,0634 | 58,8293 | 14 | Kääriä Mika | Tuusulan Res | Vakio | |
| 37 | 64 | 16,84 | 3,8005 | 46,8624 | 58,5780 | 57 | Vuorinen Jaakko | Nutmijärven Res | Avo | |
| 38 | 77 | 20,37 | 3,7801 | 46,6109 | 58,2636 | 58 | Jousi Tuukka | TuKoRes | Avo | |
| 39 | 71 | 18,85 | 3,7666 | 46,4444 | 58,0555 | 63 | Räisänen Jouni | HyRes | Vakio | |
| 40 | 75 | 20,05 | 3,7406 | 46,1238 | 57,6548 | 77 | Viitasaari Antti | LJK | 50Avo | |
| 41 | 79 | 21,45 | 3,6830 | 45,4136 | 56,7670 | 4 | Mäntylä Harri | TreRes | 50Avo | |
| 42 | 79 | 21,68 | 3,6439 | 44,9315 | 56,1644 | 89 | Kilpinen Timo | RiihRes | Vakio | |
| 43 | 58 | 16,08 | 3,6070 | 44,4765 | 55,5956 | 66 | Heinonen Teemu | SalonS Res | Avo | |
| 44 | 77 | 21,42 | 3,5948 | 44,3260 | 55,4075 | 1 | Lohtari Kalle | Tuusulan RU | Vakio | |
| 45 | 73 | 20,61 | 3,5420 | 43,6750 | 54,5938 | 36 | Juutinen Ari | Mäntsälän Res | Vakio | |
| 46 | 70 | 19,77 | 3,5407 | 43,6590 | 54,5738 | 18 | Pulkkinen Ari | VantaanRes | Avo | |
| 47 | 79 | 22,51 | 3,5096 | 43,2755 | 54,0944 | 12 | Lampinen Jari | RiihRes | Vakio | |
| 48 | 79 | 22,54 | 3,5049 | 43,2175 | 54,0219 | 73 | Virta Jani | TreRes | Avo | |
| 49 | 77 | 22,02 | 3,4968 | 43,1176 | 53,8970 | 86 | Ruottinen Riku | VAU | Avo | |
| 50 | 73 | 20,90 | 3,4928 | 43,0683 | 53,8354 | 76 | Pesonen Sakari | RiRes | Avo | |
| 51 | 72 | 20,63 | 3,4901 | 43,0350 | 53,7938 | 10 | Riihimaa Mika | HAUR | Vakio | |
| 52 | 67 | 19,39 | 3,4554 | 42,6072 | 53,2590 | 42 | Iivari Jari | Karkkilan Res | Vakio | |
| 53 | 76 | 22,09 | 3,4405 | 42,4234 | 53,0293 | 67 | Tepponen Joni | TreRes | Avo | |
| 54 | 80 | 23,58 | 3,3927 | 41,8340 | 52,2925 | 97 | Lemström Timo | Karkkilan Res | Vakio | |
| 55 | 76 | 22,44 | 3,3868 | 41,7613 | 52,2016 | 64 | Luomala Mika | Tku ResUps | Vakio | |
| 56 | 80 | 23,66 | 3,3812 | 41,6922 | 52,1153 | 48 | Salmenharju Matti | RiihRes | 50Avo | |
| 57 | 70 | 21,09 | 3,3191 | 40,9265 | 51,1581 | 8 | Niemi Mikko | Kaarinan-Piikkiön Res | Avo | |
| 58 | 55 | 16,63 | 3,3073 | 40,7810 | 50,9763 | 7 | Leskinen Juha | Mynämäen Res | Avo | |
| 59 | 77 | 23,36 | 3,2962 | 40,6441 | 50,8051 | 28 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 60 | 51 | 15,50 | 3,2903 | 40,5714 | 50,7143 | 85 | Heino Kari | VAU | Avo | |
| 61 | 49 | 14,92 | 3,2842 | 40,4962 | 50,6203 | 78 | Kulonen Juho | VUK | Vakio | |
| 62 | 80 | 24,61 | 3,2507 | 40,0831 | 50,1039 | 27 | Kotilainen Mika | Tku ResUps | Avo | |
| 63 | 49 | 15,50 | 3,1613 | 38,9807 | 48,7259 | 93 | Murola Petrus | JanRU | Avo | |
| 64 | 54 | 17,40 | 3,1034 | 38,2668 | 47,8335 | 75 | Kivistö Kari | VAU | Vakio | |
| 65 | 76 | 24,57 | 3,0932 | 38,1410 | 47,6763 | 30 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio | |
| 66 | 77 | 25,12 | 3,0653 | 37,7970 | 47,2463 | 98 | Salmenharju Pave | RiihRes | Avo | |
| 67 | 46 | 15,11 | 3,0443 | 37,5380 | 46,9225 | 83 | Räisänen Sami | HmlRU | Vakio | |
| 68 | 80 | 26,42 | 3,0280 | 37,3371 | 46,6714 | 79 | Ylönen Sami | RiRes | Vakio | |
| 69 | 78 | 26,20 | 2,9771 | 36,7094 | 45,8868 | 69 | Strömmer Olli | VAU | 50Avo | |
| 70 | 75 | 25,46 | 2,9458 | 36,3235 | 45,4044 | 70 | Sjögren Jari | Turun Res | Avo | |
| 71 | 74 | 25,67 | 2,8827 | 35,5454 | 44,4318 | 87 | Särkijärvi Kaj | VAU | Avo | |
| 72 | 56 | 19,98 | 2,8028 | 34,5602 | 43,2003 | 47 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 73 | 60 | 21,57 | 2,7816 | 34,2988 | 42,8735 | 95 | Lampinen Jimi | RiihRes | Vakio | |
| 74 | 54 | 19,44 | 2,7778 | 34,2519 | 42,8149 | 56 | Levula Lasse | JKL RU | Avo | |
| 75 | 57 | 20,74 | 2,7483 | 33,8882 | 42,3603 | 35 | Saarinen Riku | Mäntsälän Res | Avo | |
| 76 | 74 | 27,07 | 2,7337 | 33,7082 | 42,1353 | 68 | Rantanen J | Hyres | Avo | |
| 77 | 78 | 29,00 | 2,6897 | 33,1656 | 41,4570 | 51 | Vane Juha | MeriRes | 50Avo | |
| 78 | 75 | 28,13 | 2,6662 | 32,8758 | 41,0948 | 17 | Hautamäki Anne | Alajärven Res | Avo | |
| 79 | 55 | 21,67 | 2,5381 | 31,2963 | 39,1204 | 11 | Kärkkäinen Tero | Vares | Avo | |
| 80 | 79 | 31,25 | 2,5280 | 31,1718 | 38,9648 | 13 | Mäenpää Riku | TAKORU | Vakio | |
| 81 | 77 | 31,04 | 2,4807 | 30,5885 | 38,2356 | 23 | Silvasti Timo | Mäntsälän Res | 50Avo | |
| 82 | 59 | 23,89 | 2,4697 | 30,4529 | 38,0661 | 38 | Kontturi Jeremia | TA-Kilta | Avo | |
| 83 | 55 | 23,28 | 2,3625 | 29,1310 | 36,4138 | 5 | Ketonen Samu | Turun Res | Avo | |
| 84 | 57 | 25,48 | 2,2370 | 27,5836 | 34,4795 | 24 | Nurmi Jorma | Laitilan Res | 50Avo | |
| 85 | 61 | 27,75 | 2,1982 | 27,1051 | 33,8814 | 41 | Tulla Juha | TreRes | Vakio | |
| 86 | 59 | 27,36 | 2,1564 | 26,5897 | 33,2371 | 2 | Jarva Esko | TreUPS | 50Avo | |
| 87 | 62 | 30,53 | 2,0308 | 25,0410 | 31,3013 | 33 | Naukkarinen Antti | Kaarina-Piikkiön Res | Avo | |
| 88 | 78 | 39,64 | 1,9677 | 24,2629 | 30,3286 | 96 | Kilpinen "Pikku" Timo | RiRes | Vakio | |
| 89 | 59 | 30,55 | 1,9313 | 23,8141 | 29,7676 | 25 | Salonen Ari | AlastaronRes | Avo | |
| 90 | 48 | 25,80 | 1,8605 | 22,9411 | 28,6764 | 6 | Ketonen Maarit | Turun Res | Avo | |
| 91 | 79 | 44,51 | 1,7749 | 21,8856 | 27,3570 | 82 | Salmi Henrikki | VUK | Vakio | |
| 92 | 76 | 43,58 | 1,7439 | 21,5033 | 26,8791 | 91 | Härkönen Reijo | VAU | Avo | |
| 93 | 31 | 21,27 | 1,4575 | 17,9718 | 22,4648 | 81 | Sipilä Jyri | RiihRes | Vakio | |
| 94 | 39 | 27,95 | 1,3953 | 17,2049 | 21,5061 | 55 | Levula Timo | JARU | Avo | |
| 95 | 54 | 39,45 | 1,3688 | 16,8781 | 21,0976 | 43 | Hannikainen Pekka | Karkkilan Res | 50Avo | |
| 96 | 24 | 21,21 | 1,1315 | 13,9521 | 17,4401 | 40 | Tiuttu Kalle | Huittisten Seudun Res | Avo | |
| 97 | 0 | 999,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46 | Sotaniemi Jari | RiihRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39 | Heino Mika | JärvenpäänRes | Avo |
| Hätilä 10 |
| Hätilä 31.7.2010 |
| SRA-Etelä-Häme |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 3 Rynnäkkö (Pistooli) |
| Tulostettu: sunnuntai 1.8.2010 18:21:46 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 17,58 | 6,3709 | 120,0000 | 100,0000 | 16 | Hautamäki Sami | Alajärven Res | Vakio | |
| 2 | 90 | 14,81 | 6,0770 | 114,4639 | 95,3866 | 15 | Vainionpää Atte | Alajärven Res | Vakio | |
| 3 | 117 | 22,49 | 5,2023 | 97,9884 | 81,6570 | 50 | Rintala Teemu | Mäntsälän Res | Avo | |
| 4 | 115 | 22,39 | 5,1362 | 96,7434 | 80,6195 | 60 | Tattari Lauri | Pirkkalan Res | Avo | |
| 5 | 97 | 19,03 | 5,0972 | 96,0088 | 80,0073 | 75 | Kivistö Kari | VAU | Vakio | |
| 6 | 115 | 23,02 | 4,9957 | 94,0970 | 78,4142 | 89 | Kilpinen Timo | RiihRes | Vakio | |
| 7 | 105 | 21,02 | 4,9952 | 94,0876 | 78,4063 | 83 | Räisänen Sami | HmlRU | Vakio | |
| 8 | 109 | 22,42 | 4,8617 | 91,5730 | 76,3108 | 74 | Niemi Tino | Pöytyän Seudun Res | Avo | |
| 9 | 84 | 17,59 | 4,7754 | 89,9475 | 74,9563 | 7 | Leskinen Juha | Mynämäen Res | Avo | |
| 10 | 112 | 23,70 | 4,7257 | 89,0114 | 74,1762 | 56 | Levula Lasse | JKL RU | Avo | |
| 11 | 105 | 22,34 | 4,7001 | 88,5292 | 73,7743 | 88 | Autere Seppo | VAU | Avo | |
| 12 | 103 | 22,12 | 4,6564 | 87,7061 | 73,0884 | 21 | Elg Tommi | Nurmijärven Res | Vakio | |
| 13 | 113 | 24,28 | 4,6540 | 87,6609 | 73,0508 | 29 | Hemminki Jarkko | HyRUPS | Avo | |
| 14 | 118 | 25,61 | 4,6076 | 86,7869 | 72,3224 | 19 | Hurmerinta Antti | SalonS Res | Avo | |
| 15 | 106 | 23,05 | 4,5987 | 86,6193 | 72,1828 | 72 | Mustila Perttu | TlaRes | Avo | |
| 16 | 111 | 24,20 | 4,5868 | 86,3951 | 71,9959 | 49 | Kaseva Peter | Espoon Res | Vakio | |
