Hätilä 10
Hätilä 31.7.2010
SRA-Etelä-Häme
Yleiskilpailu
Lopputulokset
Tulostettu: sunnuntai 1.8.2010 18:21:45


Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 100,0000 648,9420 16 Hautamäki Sami Alajärven Res Vakio
2 99,9164 648,3994 88 Autere Seppo VAU Avo
3 99,8780 648,1505 15 Vainionpää Atte Alajärven Res Vakio
4 98,4284 638,7433 31 Kaseva Samuel EsRes Avo
5 96,1777 624,1375 84 Walden Jari-pekka VUK Avo
6 95,2750 618,2796 50 Rintala Teemu Mäntsälän Res Avo
7 88,0036 571,0924 83 Räisänen Sami HmlRU Vakio
8 87,8135 569,8586 3 Mäkinen Mika TreRes Vakio
9 86,7691 563,0813 89 Kilpinen Timo RiihRes Vakio
10 85,3505 553,8750 7 Leskinen Juha Mynämäen Res Avo
11 85,1445 552,5382 85 Heino Kari VAU Avo
12 84,8581 550,6796 29 Hemminki Jarkko HyRUPS Avo
13 84,6031 549,0251 72 Mustila Perttu TlaRes Avo
14 84,4822 548,2405 94 Jalonen Tero VAU Avo
15 84,2512 546,7415 60 Tattari Lauri Pirkkalan Res Avo
16 82,9284 538,1570 44 Aromäki Juha TreRes Vakio
17 82,8587 537,7051 32 Kaseva Markus EsRes Avo
18 82,4418 534,9997 74 Niemi Tino Pöytyän Seudun Res Avo
19 81,7107 530,2551 61 Kurikka Niko HyRes Avo
20 81,6894 530,1169 80 Toivola Juha Hyvinkää? Avo
21 79,9219 518,6471 93 Murola Petrus JanRU Avo
22 78,8651 511,7890 45 Savin Simo Salon Seudun Res Avo
23 78,4959 509,3927 75 Kivistö Kari VAU Vakio
24 78,0629 506,5830 20 Akkila Kari Someron ResAU Avo
25 77,8846 505,4259 53 Saukko Asko LJK Vakio
26 77,7028 504,2461 52 Lukkala Pete TreRes Vakio
27 77,6489 503,8962 66 Heinonen Teemu SalonS Res Avo
28 77,3863 502,1920 21 Elg Tommi Nurmijärven Res Vakio
29 77,3564 501,9983 63 Räisänen Jouni HyRes Vakio
30 76,9792 499,5504 62 Saarinen Marko VaRes Avo
31 76,6144 497,1827 64 Luomala Mika Tku ResUps Vakio
32 76,2041 494,5202 65 Saarinen Ilpo H-T Res Avo
33 75,2624 488,4095 35 Saarinen Riku Mäntsälän Res Avo
34 74,2630 481,9240 71 Aalto Sakari VUK Vakio
35 74,1995 481,5117 38 Kontturi Jeremia TA-Kilta Avo
36 73,8733 479,3948 42 Iivari Jari Karkkilan Res Vakio
37 73,8113 478,9924 34 Asikainen Heikki Karkkilan Res Vakio
38 73,6934 478,2274 78 Kulonen Juho VUK Vakio
39 73,6469 477,9254 9 Martikainen Timo IHRU Vakio
40 73,4761 476,8170 92 Varjus Jussi H-T Res Avo
41 72,5672 470,9190 95 Lampinen Jimi RiihRes Vakio
42 72,0837 467,7817 56 Levula Lasse JKL RU Avo
43 71,5183 464,1126 19 Hurmerinta Antti SalonS Res Avo
44 70,1719 455,3751 67 Tepponen Joni TreRes Avo
45 70,1588 455,2901 87 Särkijärvi Kaj VAU Avo
46 69,6519 452,0002 49 Kaseva Peter Espoon Res Vakio
47 68,9440 447,4065 76 Pesonen Sakari RiRes Avo
48 68,0026 441,2977 12 Lampinen Jari RiihRes Vakio
49 67,8523 440,3218 22 Mikkonen Timo Munkkivuoren ResUps Vakio
50 67,7934 439,9399 18 Pulkkinen Ari VantaanRes Avo
51 67,5604 438,4277 26 Korkeamäki Mika TA-Kilta Vakio
52 67,5214 438,1745 59 Lindroos Jere Raision RU Avo
53 67,1868 436,0034 68 Rantanen J Hyres Avo
54 66,9067 434,1857 57 Vuorinen Jaakko Nutmijärven Res Avo
55 65,7673 426,7919 37 Mäntylä Tero Pöytyän Seudun Res Vakio
56 65,7319 426,5619 5 Ketonen Samu Turun Res Avo
57 65,2187 423,2317 90 Koivula Pasi H-T Res Vakio
58 64,9982 421,8009 8 Niemi Mikko Kaarinan-Piikkiön Res Avo
59 64,7594 420,2508 14 Kääriä Mika Tuusulan Res Vakio
60 64,4064 417,9602 77 Viitasaari Antti LJK 50Avo
61 63,9569 415,0431 54 Heiskanen Henri TreRes Vakio
62 62,7843 407,4336 73 Virta Jani TreRes Avo
63 61,8053 401,0806 41 Tulla Juha TreRes Vakio
64 59,8756 388,5582 10 Riihimaa Mika HAUR Vakio
65 59,6674 387,2066 4 Mäntylä Harri TreRes 50Avo
66 58,9125 382,3078 81 Sipilä Jyri RiihRes Vakio
67 57,4626 372,8991 47 Meriläinen Ilkka TaRU Vakio
68 57,2855 371,7499 91 Härkönen Reijo VAU Avo
69 57,1545 370,8997 86 Ruottinen Riku VAU Avo
70 57,0268 370,0706 48 Salmenharju Matti RiihRes 50Avo
71 56,7406 368,2138 24 Nurmi Jorma Laitilan Res 50Avo
72 56,7218 368,0914 33 Naukkarinen Antti Kaarina-Piikkiön Res Avo
73 56,5595 367,0384 28 Taskinen Jani VaRes Vakio
74 56,0796 363,9244 58 Jousi Tuukka TuKoRes Avo
75 53,9366 350,0175 70 Sjögren Jari Turun Res Avo
76 53,4631 346,9444 79 Ylönen Sami RiRes Vakio
77 53,0907 344,5276 11 Kärkkäinen Tero Vares Avo
78 50,5829 328,2539 36 Juutinen Ari Mäntsälän Res Vakio
79 49,9031 323,8420 27 Kotilainen Mika Tku ResUps Avo
80 49,0352 318,2098 1 Lohtari Kalle Tuusulan RU Vakio
81 48,9218 317,4740 82 Salmi Henrikki VUK Vakio
82 48,7258 316,2025 51 Vane Juha MeriRes 50Avo
83 48,5538 315,0859 55 Levula Timo JARU Avo
84 47,9913 311,4358 30 Kalliomäki Aki ARU Vakio
85 47,3907 307,5383 69 Strömmer Olli VAU 50Avo
86 46,0024 298,5286 40 Tiuttu Kalle Huittisten Seudun Res Avo
87 45,3626 294,3767 23 Silvasti Timo Mäntsälän Res 50Avo
88 45,0165 292,1310 96 Kilpinen "Pikku" Timo RiRes Vakio
89 44,2432 287,1130 25 Salonen Ari AlastaronRes Avo
90 43,4890 282,2181 2 Jarva Esko TreUPS 50Avo
91 42,7368 277,3370 97 Lemström Timo Karkkilan Res Vakio
92 41,7106 270,6778 17 Hautamäki Anne Alajärven Res Avo
93 41,4589 269,0442 98 Salmenharju Pave RiihRes Avo
94 40,6479 263,7810 6 Ketonen Maarit Turun Res Avo
95 38,9804 252,9599 13 Mäenpää Riku TAKORU Vakio
96 37,3652 242,4782 43 Hannikainen Pekka Karkkilan Res 50Avo
97 0,0000 0,0000 46 Sotaniemi Jari RiihRes Vakio
HYL 0,0000 0,0000 39 Heino Mika JärvenpäänRes Avo