Hätilä 10
Hätilä 31.7.2010
SRA-Etelä-Häme
Luokka: Avo
Lopputulokset
Tulostettu: sunnuntai 1.8.2010 18:21:46


Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 99,9164 648,3994 88 Autere Seppo VAU Avo
2 98,4284 638,7433 31 Kaseva Samuel EsRes Avo
3 96,1777 624,1375 84 Walden Jari-pekka VUK Avo
4 95,2750 618,2796 50 Rintala Teemu Mäntsälän Res Avo
5 85,3505 553,8750 7 Leskinen Juha Mynämäen Res Avo
6 85,1445 552,5382 85 Heino Kari VAU Avo
7 84,8581 550,6796 29 Hemminki Jarkko HyRUPS Avo
8 84,6031 549,0251 72 Mustila Perttu TlaRes Avo
9 84,4822 548,2405 94 Jalonen Tero VAU Avo
10 84,2512 546,7415 60 Tattari Lauri Pirkkalan Res Avo
11 82,8587 537,7051 32 Kaseva Markus EsRes Avo
12 82,4418 534,9997 74 Niemi Tino Pöytyän Seudun Res Avo
13 81,7107 530,2551 61 Kurikka Niko HyRes Avo
14 81,6894 530,1169 80 Toivola Juha Hyvinkää? Avo
15 79,9219 518,6471 93 Murola Petrus JanRU Avo
16 78,8651 511,7890 45 Savin Simo Salon Seudun Res Avo
17 78,0629 506,5830 20 Akkila Kari Someron ResAU Avo
18 77,6489 503,8962 66 Heinonen Teemu SalonS Res Avo
19 76,9792 499,5504 62 Saarinen Marko VaRes Avo
20 76,2041 494,5202 65 Saarinen Ilpo H-T Res Avo
21 75,2624 488,4095 35 Saarinen Riku Mäntsälän Res Avo
22 74,1995 481,5117 38 Kontturi Jeremia TA-Kilta Avo
23 73,4761 476,8170 92 Varjus Jussi H-T Res Avo
24 72,0837 467,7817 56 Levula Lasse JKL RU Avo
25 71,5183 464,1126 19 Hurmerinta Antti SalonS Res Avo
26 70,1719 455,3751 67 Tepponen Joni TreRes Avo
27 70,1588 455,2901 87 Särkijärvi Kaj VAU Avo
28 68,9440 447,4065 76 Pesonen Sakari RiRes Avo
29 67,7934 439,9399 18 Pulkkinen Ari VantaanRes Avo
30 67,5214 438,1745 59 Lindroos Jere Raision RU Avo
31 67,1868 436,0034 68 Rantanen J Hyres Avo
32 66,9067 434,1857 57 Vuorinen Jaakko Nutmijärven Res Avo
33 65,7319 426,5619 5 Ketonen Samu Turun Res Avo
34 64,9982 421,8009 8 Niemi Mikko Kaarinan-Piikkiön Res Avo
35 62,7843 407,4336 73 Virta Jani TreRes Avo
36 57,2855 371,7499 91 Härkönen Reijo VAU Avo
37 57,1545 370,8997 86 Ruottinen Riku VAU Avo
38 56,7218 368,0914 33 Naukkarinen Antti Kaarina-Piikkiön Res Avo
39 56,0796 363,9244 58 Jousi Tuukka TuKoRes Avo
40 53,9366 350,0175 70 Sjögren Jari Turun Res Avo
41 53,0907 344,5276 11 Kärkkäinen Tero Vares Avo
42 49,9031 323,8420 27 Kotilainen Mika Tku ResUps Avo
43 48,5538 315,0859 55 Levula Timo JARU Avo
44 46,0024 298,5286 40 Tiuttu Kalle Huittisten Seudun Res Avo
45 44,2432 287,1130 25 Salonen Ari AlastaronRes Avo
46 41,7106 270,6778 17 Hautamäki Anne Alajärven Res Avo
47 41,4589 269,0442 98 Salmenharju Pave RiihRes Avo
48 40,6479 263,7810 6 Ketonen Maarit Turun Res Avo
HYL 0,0000 0,0000 39 Heino Mika JärvenpäänRes Avo